Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KFS 148
Préfinale - 17 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 36 JURET ‏Ludovic JBH :45.864 0.0 45.626
2 31 PIAUD ‏Clément Châtellerault :45.685 0.159 45.696
3 21 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire :46.001 5.652 46.011
4 37 FOURNIER ‏Timothée Dunois :46.100 9.921 46.098
5 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire :45.966 10.098 46.140
6 24 PUYBARET ‏Enis Val de Loire :46.059 10.229 46.196
7 33 GALLET ‏Romain Laval :45.881 10.435 45.962
8 26 GINDRE ‏Julian Angerville :46.072 10.997 46.185
9 35 THOMAS ‏Fabien Laval :46.075 11.151 45.827
10 30 GUY ‏Maxime Angerville :46.371 15.595 46.407
11 32 JANSSOONE ‏Jules Lyon :46.259 17.097 46.233
12 50 BITEAU ‏Gabriel Challandais :46.447 18.817 46.142
13 39 PRIOUL ‏Anaïs A.C.O. :46.574 19.903 46.319
14 51 BOURREAU ‏Valentin Challandais :46.481 20.054 46.184
15 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri JBH :46.414 20.089 46.344
16 40 CAQUET LOISEAU ‏Lisandro St Amand :46.637 22.189 46.612
17 25 LAMIRAULT ‏Pierre Val de Loire :45.796 24.809 46.170
18 22 COULARD ‏Joss St Amand :46.613 24.849 46.271
19 34 BOUTIN ‏Clément Saintes :47.186 29.964 46.970
20 41 PICHOT ‏Martin Dunois :47.207 34.844 46.971
21 27 LAFABRIE ‏Paul JBH :46.325 1 Tour 46.420
22 43 LAFITTE ‏Léo La Grande Motte :48.084 1 Tour 47.836
23 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :45.792 7 Tours 46.808
24 47 BLANCHARD ‏Marius Lamballe :46.215 17 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.